供应量概览
10.63%已销毁
已销毁
流通供应量
UNI 实时价格$2.61
流通供应量893.74M
24小时销毁量14,000 UNI
总销毁数量106.26M
总销毁比例10.63%
今年销毁比例0.6915%
销毁历史
ETH103.92M
ARB0.65M
BASE1.56M
UNI0.02M
POLY0.01M
BNB0.10M
最近销毁
| Chain | 交易哈希 | 数量 | 时间 | 来自 |
|---|---|---|---|---|
ETETH | 4,000UNI | 58 mins ago | ||
ETETH | 4,000UNI | 3 hrs ago | ||
ETETH | 4,000UNI | 6 hrs ago | ||
BABASE | 2,000UNI | 7 hrs ago | ||
ETETH | 4,000UNI | 10 hrs ago | ||
ARARB | 2,000UNI | 10 hrs ago | ||
BABASE | 2,000UNI | 10 hrs ago | ||
BABASE | 2,000UNI | 11 hrs ago | ||
ETETH | 4,000UNI | 11 hrs ago | ||
BABASE | 2,000UNI | 11 hrs ago |
查看更多
