Uniswap
供应量概览
10.37%已销毁
已销毁
流通供应量
UNI 实时价格$3.22
流通供应量896.26M
24小时销毁量60,000 UNI
总销毁数量103.74M
总销毁比例10.37%
今年销毁比例0.4090%
销毁历史
最近销毁
| 交易哈希 | 数量 | 时间 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 4,000UNI | 2 hrs ago | ||
| 4,000UNI | 5 hrs ago | ||
| 4,000UNI | 12 hrs ago | ||
| 4,000UNI | 14 hrs ago | ||
| 4,000UNI | 18 hrs ago | ||
| 2,000UNI | 19 hrs ago | ||
| 2,000UNI | 19 hrs ago | ||
| 2,000UNI | 19 hrs ago | ||
| 2,000UNI | 19 hrs ago | ||
| 2,000UNI | 19 hrs ago |
