UNI 治理提案
链上 Governor 合约里的正式提案与投票结果,中文标题为本站翻译,点击跳转到 Uniswap 官方投票页看正文。
链上提案总数
Total proposals
102
合约 proposalCount() 当前值
投票进行中
Active now
0
最新提案 #102 已执行
近 10 个提案平均赞成票
Avg. for-votes (last 10)
62.17M
UNI
当前投票门槛
Current quorum
40.00M
赞成票需超过此值才通过
链上治理参数(当前值)
天数按 12 秒出块折算,随每日采集任务刷新提案门槛
1.00M UNI
投票期
40,320 块 ≈ 5.6 天
投票延迟
13,140 块 ≈ 1.8 天
时间锁延时
2.0 天
提案与投票结果(Proposal Results)
按编号从新到旧排列,每页 10 条,翻页可看更早的提案;编号即链上 proposalId。
| 编号 | 提案标题 | 状态 | 投票窗口(UTC) | 投票结果 | 提案人 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Uniswap 治理是否应向 Nomic 基金会提供资金? Should Uniswap governance contribute funding to the Nomic Foundation? | 已取消 | 2022-03-19 14:55 → 2022-03-25 21:27 | 赞成 0 · 反对 0 · 弃权 0 | 0x8c64…e02a | 查看 ↗ |
| #11 | 是否授予 Voltz 使用 v3 的额外用途许可(Additional Use Grant)? Should Uniswap Provide Voltz with v3 Additional Use Grant? | 已执行 | 2022-03-02 23:45 → 2022-03-09 06:05 | 赞成 77.41M · 反对 1.26K · 弃权 0 | 0xa6e8…eef6 | 查看 ↗ |
| #10 | 是否把 Uniswap v3 部署到 Polygon? Should Uniswap v3 be deployed to Polygon? | 已执行 | 2021-12-12 00:00 → 2021-12-18 05:51 | 赞成 72.13M · 反对 503.01K · 弃权 0 | 0x9b68…2984 | 查看 ↗ |
| #9 | 增加 1 个基点的手续费档位 Add 1 Basis Point Fee Tier | 已执行 | 2021-11-04 16:31 → 2021-11-11 00:03 | 赞成 71.37M · 反对 0 · 弃权 0 | 0x9b68…2984 | 查看 ↗ |
| #8 | N/A | 状态未知 | 2021-09-01 23:42 → 2021-09-08 05:16 | 赞成 0 · 反对 0 · 弃权 0 | 0x4d36…3d54 | 查看 ↗ |
| #7 | N/A | 状态未知 | 2021-09-01 23:36 → 2021-09-08 05:08 | 赞成 0 · 反对 0 · 弃权 0 | 0x0694…0537 | 查看 ↗ |
| #6 | N/A | 状态未知 | 2021-09-01 23:34 → 2021-09-08 05:06 | 赞成 0 · 反对 0 · 弃权 0 | 0x3aeb…49d0 | 查看 ↗ |
| #5 | N/A | 状态未知 | 2021-09-01 23:27 → 2021-09-08 05:01 | 赞成 0 · 反对 0 · 弃权 0 | 0xce3c…0574 | 查看 ↗ |
| #4 | N/A | 状态未知 | 2021-09-01 23:23 → 2021-09-08 04:56 | 赞成 0 · 反对 0 · 弃权 0 | 0xb442…ccda | 查看 ↗ |
| #3 | N/A | 状态未知 | 2021-09-01 23:18 → 2021-09-08 04:52 | 赞成 0 · 反对 0 · 弃权 0 | 0x4cab…eaea | 查看 ↗ |
Uniswap 治理是否应向 Nomic 基金会提供资金?
Should Uniswap governance contribute funding to the Nomic Foundation?
赞成 0 · 反对 0 · 弃权 0
2022-03-19 14:55 → 2022-03-25 21:270x8c64…e02a
是否授予 Voltz 使用 v3 的额外用途许可(Additional Use Grant)?
Should Uniswap Provide Voltz with v3 Additional Use Grant?
赞成 77.41M · 反对 1.26K · 弃权 0
2022-03-02 23:45 → 2022-03-09 06:050xa6e8…eef6
是否把 Uniswap v3 部署到 Polygon?
Should Uniswap v3 be deployed to Polygon?
赞成 72.13M · 反对 503.01K · 弃权 0
2021-12-12 00:00 → 2021-12-18 05:510x9b68…2984
增加 1 个基点的手续费档位
Add 1 Basis Point Fee Tier
赞成 71.37M · 反对 0 · 弃权 0
2021-11-04 16:31 → 2021-11-11 00:030x9b68…2984
赞成反对弃权投票门槛 40.00M条形长度是票数绝对值,合计最大的是 #93
统计说明:数据由本站采集器直接读自 Uniswap Governor 合约(以太坊主网),票数单位为 UNI 整枚,提案人显示为链上地址。正文与执行状态以Uniswap 官方治理页为准,本站不做详情页。
数据更新 2026/10/9 08:59:00(每天更新一次)