CAKE 价格
$1.3470
总供应量 CAKE
336.88M
峰值供应量 CAKE
391.56M
流通市值 CAKE
453.77M
总销毁 CAKE
4.16B
总铸造 CAKE
4.50B
本周销毁 CAKE
-58.45M
≈ $78.73M
本周铸造 CAKE
+57.79M
≈ $77.85M
本周净销毁 CAKE
-0.65M
≈ $886.82K
今年净销毁CAKE
-12.39M
通缩 -3.54%
总销毁 CAKE
-54.67M
通缩 -13.96%
总量和净铸造量
CAKE 总供应量 & 每周净铸造(铸造-销毁)
每周产出量
按产品分类的 CAKE 铸造量
每周烧毁量
按产品分类的 CAKE 销毁量
最近销毁交易
| 时间 | 销毁 CAKE | 交易哈希 |
|---|---|---|
| 6/8/2026 | 58.45M | 0xc01b651d...b463fe62 |
| 6/1/2026 | 60.51M | 0x2a9f14d9...924c8ed3 |
| 5/25/2026 | 59.20M | 0x33133948...c4d54cfb |
| 5/18/2026 | 60.17M | 0x19476cf6...903a612c |
| 5/11/2026 | 59.51M | 0x8149887a...4edd21c0 |
| 5/4/2026 | 58.82M | 0x845aceac...a735eec1 |
| 4/27/2026 | 59.99M | 0xc3bc11ca...7dd33441 |
| 4/20/2026 | 58.74M | 0x920220df...6134fd36 |
| 4/13/2026 | 61.05M | 0xac23e8e0...e907f54d |
| 4/6/2026 | 57.50M | 0xa70320f2...955abab1 |
