CAKE 价格
$1.3840
总供应量 CAKE
334.68M
峰值供应量 CAKE
391.56M
流通市值 CAKE
463.20M
总销毁 CAKE
4.57B
总铸造 CAKE
4.91B
本周销毁 CAKE
-58.78M
≈ $81.36M
本周铸造 CAKE
+58.59M
≈ $81.09M
本周净销毁 CAKE
-0.19M
≈ $267.76K
今年净销毁CAKE
-14.59M
通缩 -4.17%
总销毁 CAKE
-56.87M
通缩 -14.52%
总量和净铸造量
CAKE 总供应量 & 每周净铸造(铸造-销毁)
每周产出量
按产品分类的 CAKE 铸造量
每周烧毁量
按产品分类的 CAKE 销毁量
最近销毁交易
| 时间 | 销毁 CAKE | 交易哈希 |
|---|---|---|
| 7/27/2026 | 58.78M | 0xf0adb147...3dbca99f |
| 7/20/2026 | 58.66M | 0xc282a095...20d9d1e9 |
| 7/13/2026 | 59.65M | 0x96932342...5df54659 |
| 7/6/2026 | 60.29M | 0xb4adc81f...5f979dab |
| 6/29/2026 | 59.33M | 0xe5ef8ceb...3cdd44ac |
| 6/22/2026 | 59.16M | 0x93d90f64...76bb5619 |
| 6/15/2026 | 59.55M | 0x3afe7bff...ca5bda89 |
| 6/8/2026 | 58.45M | 0xc01b651d...b463fe62 |
| 6/1/2026 | 60.51M | 0x2a9f14d9...924c8ed3 |
| 5/25/2026 | 59.20M | 0x33133948...c4d54cfb |
