PancakeSwap
CAKE 价格
$1.4990
总供应量 CAKE
340.10M
峰值供应量 CAKE
391.56M
流通市值 CAKE
509.81M
总销毁 CAKE
3.74B
总铸造 CAKE
4.08B
本周销毁 CAKE
58.74M
≈ $88.05M
本周铸造 CAKE
58.12M
≈ $87.13M
本周净销毁 CAKE
0.61M
≈ $922.17K
今年净销毁CAKE
-9.16M
通缩 -2.62%
总销毁 CAKE
-51.45M
通缩 -13.14%
每周产出量
按产品分类的 CAKE 铸造量
每周烧毁量
按产品分类的 CAKE 销毁量
总量和净铸造量
CAKE 总供应量 & 每周净铸造(铸造-销毁)
最近销毁交易
| 时间 | 销毁 CAKE | 交易哈希 |
|---|---|---|
| 4/20/2026 | 58.74M | 0x920220df...6134fd36 |
| 4/13/2026 | 61.05M | 0xac23e8e0...e907f54d |
| 4/6/2026 | 57.50M | 0xa70320f2...955abab1 |
| 3/30/2026 | 60.54M | 0x7f35379a...3213adb9 |
| 3/23/2026 | 59.45M | 0x96c814cd...5878a036 |
| 3/16/2026 | 59.80M | 0x846fdf4d...32d6c280 |
| 3/9/2026 | 58.39M | 0xf255b238...740294c0 |
| 3/2/2026 | 61.25M | 0xb856c71b...36cccddb |
| 2/23/2026 | 59.84M | 0x50d314da...0e1aeefd |
| 2/16/2026 | 59.92M | 0x1cb8ce8b...21857ed7 |
